Melhor Filme Estrangeiro*
THE COUNTERFEITERS | Áustria | 100%
O ANO EM QUE MEUS PAIS SAÍRAM DE FÉRIAS | Brasil | 100%
A DESCONHECIDA | Itália | 93%
12 | Rússia | 76%
BEAUFORT | Israel | 65%
A ERA DA INOCÊNCIA | Canadá | 63%
POST MORTEM | Andrzej Wajda | Polônia | 38%
MONGOL | Sergei Bodrov | Cazaquistão | 37%
THE TRAP | Srdan Golubovic | Sérvia | 22%
THE COUNTERFEITERS | Áustria | 100%
O ANO EM QUE MEUS PAIS SAÍRAM DE FÉRIAS | Brasil | 100%
A DESCONHECIDA | Itália | 93%
12 | Rússia | 76%
BEAUFORT | Israel | 65%
A ERA DA INOCÊNCIA | Canadá | 63%
POST MORTEM | Andrzej Wajda | Polônia | 38%
MONGOL | Sergei Bodrov | Cazaquistão | 37%
THE TRAP | Srdan Golubovic | Sérvia | 22%
* CONTENDER | PROCEDÊNCIA | PROBABILIDADE DE INDICAÇÃO
2 comentários:
vou apostar no romeno "4 luni, 3 saptamani si 2 zile"...
se é que ele entrou na lista... ouvi falar que muitos filmes bons não foram aceitos nessa categoria por causa de regras desqualificatórias...
Postar um comentário