Melhor Documentário*
SOS SAÚDE | 100%
NO END IN SIGHT | 100%
LAKE OF FIRE | 64%
TAXI TO THE DARK SIDE | 52%
NANKING | 50%
BODY OF WAR | 45%
AUTISM: THE MUSICAL | 40%
WHITE LIGHT/BLACK RAIN | 39%
FOR THE BIBLE TELLS ME SO | 30%
WAR/DANCE | 25%
SOS SAÚDE | 100%
NO END IN SIGHT | 100%
LAKE OF FIRE | 64%
TAXI TO THE DARK SIDE | 52%
NANKING | 50%
BODY OF WAR | 45%
AUTISM: THE MUSICAL | 40%
WHITE LIGHT/BLACK RAIN | 39%
FOR THE BIBLE TELLS ME SO | 30%
WAR/DANCE | 25%
* CONTENDER | PROBABILIDADE DE INDICAÇÃO
Nenhum comentário:
Postar um comentário