Melhor Curta-Metragem*
THE KEY TO RESERVA | 18,7%
DOG TOGETHER | 17,5%
LAMPA CU CACIULA | 15,2%
HESITATION | 13,8%
DEATH TO THE TINMAN | 14,6%
SOFT | 13%
THE STRANGER | 4%
Melhor Documentário em Curta-Metragem*
FREEHELD | 30,6%
SARI´S MOTHER | 25,6%
OCHBERG´S ORPHANS | 24%
SALIM BABA | 20%
BODY & SOUL: DIANA & KATHY | 20%
THE CROWN | 16%
IF IT HAPPENS | 14,8%
PORTRAITS OF A LADY | 11%
THE KEY TO RESERVA | 18,7%
DOG TOGETHER | 17,5%
LAMPA CU CACIULA | 15,2%
HESITATION | 13,8%
DEATH TO THE TINMAN | 14,6%
SOFT | 13%
THE STRANGER | 4%
Melhor Documentário em Curta-Metragem*
FREEHELD | 30,6%
SARI´S MOTHER | 25,6%
OCHBERG´S ORPHANS | 24%
SALIM BABA | 20%
BODY & SOUL: DIANA & KATHY | 20%
THE CROWN | 16%
IF IT HAPPENS | 14,8%
PORTRAITS OF A LADY | 11%
* CONTENDER | PROBABILIDADE DE INDICAÇÃO
Nenhum comentário:
Postar um comentário