21.1.08

Meet the Oscars | Atriz


Melhor Atriz*
Julie Christie | LONGE DELA | 100%
Marion Cotillard | PIAF | 100%
Ellen Page | JUNO | 100%
Angelina Jolie | O PREÇO DA CORAGEM | 100%
Cate Blanchett | ELIZABETH: A ERA DO OURO | 100%

Amy Adams | ENCANTADA | 76%
Laura Linney | THE SAVAGES | 63%
Keira Knightley | DESEJO E REPARAÇÃO | 58%
Helena Bonham-Carter | SWEENEY TODD | 36%
Jodie Foster | VALENTE | 25%

* CONTENDER | FILME | PROBABILIDADE DE INDICAÇÃO

Um comentário:

Anônimo disse...

Apostaria em Ana Maria Marinca pelo filme 4 meses ... como uma possivel azarona.

by TemplatesForYou
SoSuechtig,Burajiru